
HB-0142 多參数水質分析儀
一、產品概述:
HB-0142型(xing)水質分析測試儀可用於測(ce)定飲用水中的浊度,色度,悬浮物,余氯、总氯、化合氯,二氧化氯(lv)、溶解氧、氨氮(dan)(以N計)、亚硝酸盐(以N計)、铬、鐵、锰、銅,镍,铝,鋅,硫酸盐,磷酸盐,硝酸盐氮,氟化物,阴离子洗涤剂,臭(chou)氧等參数,同時為用戶(hu)保(bao)留四個空白,用(yong)戶可根據自己的要求(qiu),以百分比的形式標定使用(yong),為客戶提供了方便(bian)。本儀器可廣泛用於(yu)水廠、食(shi)品(pin)、化工、冶金、環保及製药行業(ye)等部門(men),是常用(yong)的實驗室(shi)儀器。
二、主要特點:
1. 省時,每種參数檢測所需時間不到1小時。
2. 2.可自動調零和1~5點自動校準(zhun)。
3.標準光學玻璃樣槽互换性更強。
5.采用半导體发光器(申請號(hao)99226785.2),其光源稳定寿命长。
6.999次測量存储功能。
7.日期(qi)顯示(shi)功能,每次存储(chu)對應一(yi)個日期和時間,方便查詢。
8.可打印實驗結果。
9.全中文菜單,操作簡單易懂(dong)
三、主要技術指標:
| 序號 | 顯示 | 測量範围 | 對應試剂 | 分辨率 | 示值误差 |
| 1 | 余氯 | 0~2.50mg/L | 余氯試剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 2 | 总氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
| 3 | 低色度 | 0~100.00CU | 不需試剂 | 0.01CU | ±5%Fs |
| 4 | 高色度 | 0~500.00CU | 0.01CU | ±5%Fs | |
| 5 | 高氨氮 | 0~10.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 6 | 低氨氮 | 0~50.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
| 7 | 磷酸盐 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 8 | 溶解氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 9 | 铬 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 10 | 锰 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 11 | 鐵5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 12 | 鐵0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
| 13 | 銅 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 14 | 镍 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 15 | 铝 | 0~0.40mg/L | (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 16 | 鋅 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 17 | DPD总氯 | 0~2.50mg/L | DPD总氯、余氯試剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 18 | 浊度1000 | 0~1000NTU | 不需試剂 | 0.01 NTU | ±5%Fs |
| 19 | 浊度20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs | |
| 20 | DPD余氯 | 0~2.50mg/L | DPD余氯試剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 21 | 低悬浮物 | 0~100.00ppm | 不需試剂 | 0.01 ppm | ±5%Fs |
| 22 | 高悬浮物 | 0~500.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs | |
| 23 | 二氧化氯 | 0~2.00mg/L | 二氧化氯試剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 24 | 亚硝酸盐氮 | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 25 | 硫酸盐 | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 26 | 总磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 27 | 硝酸盐氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 28 | 氟化物 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 29 | 洗涤剂 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 30 | 臭氧 | 0~2.50mg/L | 臭氧試剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 31 | 化合氯 | 总氯-余氯 | | | |
| 32 | 用戶自定 | | | | 備用 |
| 33 | 用戶自定 | | | | 備用 |
| 34 | 用戶自定 | | | | 備用 |
| 35 | 用戶自定 | | | | 備用 |
| 36 | TDS(筆式) | | 不需試剂 | | |
| 37 | PH(筆式) | | 不需試剂 | | |
| 38 | 温度計(筆式) | | 不需試剂 | | |
| 39 | 水硬度 (滴定法) | | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | | |
| 40 | CODmn (滴定法) | | Ⅰ | | |
| 41 | 嗅和味 | | | | |
| 42 | 氯化物 (滴定法) | | Ⅰ、Ⅱ | | |
上一產品:HBJ-1酸雨自動采樣器
下一產品:HB-0125多參数水質分析儀